2027年(令和9年)の厄年・年祝い 早見表
本ページはプロモーションが含まれています。
2027年に厄年・年祝いにあたる生まれ年の一覧です。厄年は数え年(生まれた年を1歳とし、元日ごとに1歳足す)で見ています。家族をまとめて調べるなら 家族の早見メーカー が便利です。
男性の厄年(2027年)
| 本厄の数え年 | 前厄の生まれ | 本厄の生まれ | 後厄の生まれ |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 2004年 平成16年・申 | 2003年 平成15年・未 | 2002年 平成14年・午 |
| 42歳(大厄) | 1987年 昭和62年・卯 | 1986年 昭和61年・寅 | 1985年 昭和60年・丑 |
| 61歳 | 1968年 昭和43年・申 | 1967年 昭和42年・未 | 1966年 昭和41年・午 |
女性の厄年(2027年)
| 本厄の数え年 | 前厄の生まれ | 本厄の生まれ | 後厄の生まれ |
|---|---|---|---|
| 19歳 | 2010年 平成22年・寅 | 2009年 平成21年・丑 | 2008年 平成20年・子 |
| 33歳(大厄) | 1996年 平成8年・子 | 1995年 平成7年・亥 | 1994年 平成6年・戌 |
| 37歳 | 1992年 平成4年・申 | 1991年 平成3年・未 | 1990年 平成2年・午 |
| 61歳 地域による | 1968年 昭和43年・申 | 1967年 昭和42年・未 | 1966年 昭和41年・午 |
立春で年を区切る神社では、1月1日〜2月3日生まれの人は前の年の生まれとして数えます。
2027年の年祝い
| お祝い | 年齢 | 数え年で祝う場合の生まれ | 満年齢で祝う場合の生まれ |
|---|---|---|---|
| 還暦 かんれき | 60歳 | — | 1967年 昭和42年 |
| 緑寿 ろくじゅ | 66歳 | — | 1961年 昭和36年 |
| 古希 こき | 70歳 | 1958年 昭和33年 | 1957年 昭和32年 |
| 喜寿 きじゅ | 77歳 | 1951年 昭和26年 | 1950年 昭和25年 |
| 傘寿 さんじゅ | 80歳 | 1948年 昭和23年 | 1947年 昭和22年 |
| 米寿 べいじゅ | 88歳 | 1940年 昭和15年 | 1939年 昭和14年 |
| 卒寿 そつじゅ | 90歳 | 1938年 昭和13年 | 1937年 昭和12年 |
| 白寿 はくじゅ | 99歳 | 1929年 昭和4年 | 1928年 昭和3年 |
| 百寿 ひゃくじゅ | 100歳 | 1928年 昭和3年 | 1927年 昭和2年 |
還暦は満60歳(数え61歳)、緑寿は満66歳で祝います。ほかのお祝いは数え年・満年齢のどちらで祝うか家庭や地域によるので、両方の生まれ年を出しています。
2028年の早見
2028年の男性の大厄(数え42歳)は1987年生まれ、女性の大厄(数え33歳)は1996年生まれです。ほかの年は 家族の早見メーカー の「見る年」を変えると出せます。